
Даний рейтинг, в першу чергу, має відношення до рекламодавців і молодих спеціалістів. Рекламодавцям – для того, щоб шукати найкреативніших партнерів, а молодим фахівцям – щоб знати куди направляти свої резюме.
Creativity & Craft Rating 2016/2017: рекламні агентства | ||
№ | Agency | Points |
1 | BBDO Ukraine | 317 |
2 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 305 |
3 | PROVID | 180 |
4 | Electric Sheep Film | 102 |
5 | visageDDB | 64 |
6-7 | Arriba! | 54 |
6-7 | Geometry Global Ukraine | 54 |
8 | Inter Promo | 27 |
9 | GRAPE Ukraine | 24 |
10 | Кінограф | 23 |
11 | VANDOG AGENCY | 19 |
12 | TABASCO | 18 |
13 | Scholz & Friends Kyiv | 17 |
14 | THINKMcCANN | 10 |
15-17 | TWIGA Idea | 8 |
15-17 | TBWA\Ukraine | 8 |
15-17 | Cheil Ukraine | 8 |
18 | Сreative agency "4Press" | 6 |
19-20 | MullenLowe Adventa | 4 |
19-20 | Serviceplan Ukraine | 4 |
21-22 | Galagan | 2 |
21-22 | Студія маркетингу та дизайну MUST | 2 |
Creativity & Craft Rating 2016/2017: digital-агентства |
||
№ | Agency | Points |
1 | ISD Group | 287 |
2 | AIMBULANCE | 192 |
3 | Smartica/Skykillers | 88 |
4 | Adpro | 56 |
5 | Vintage | 49 |
6 | Postmen | 48 |
7 | AGAMA Digital Group | 35 |
8-9 | the MakeApp | 12 |
8-9 | Coxo | 12 |
10 | YARCHE | 10 |
11-12 | Денис Невожай | 8 |
11-12 | NII | 8 |
13 | ITCG | 7 |
14-15 | Havas Digital Kyiv | 6 |
14-15 | Діджитал відділ телеканалу "Україна" | 6 |
16-17 | Дмитро Новіков | 4 |
16-17 | iplace | 4 |
18-22 | Sponge D&D | 2 |
18-22 | Eleks | 2 |
18-22 | Євген Максимчук | 2 |
18-22 | Кирило Жаркий | 2 |
18-22 | Максим Хоменко | 2 |
Creativity & Craft Rating 2016/2017: агентства маркетингових сервісів | ||
№ | Agency | Points |
1 | Talan Group | 48 |
2 | MEX Advertising | 10 |
3 | RAM 360 Agency | 3 |
Creativity & Craft Rating 2016/2017: брендингових агентств і дизайн-студій | ||
№ | Agency | Points |
1 | Tough Slate Design | 222 |
2 | Ginger Brand | 88 |
3 | Graphic design studio by Yurko Gutsulyak | 50 |
4 | Департамент дизайну 1+1 | 22 |
5 | Вадим Ревін | 18 |
6 | Brave Branding | 16 |
7 | Іван Вищепан | 14 |
8 | Департамент промо и дизайна ICTV | 12 |
9-11 | Дмитро Верьовкін | 10 |
9-11 | Андрій Хір | 10 |
9-11 | art studio Agrafka | 10 |
12 | Дизайн-студія Glad Head | 8 |
13-15 | Graphinya studio | 6 |
13-15 | Marakas_Design Studio | 6 |
13-15 | Brandon Archibald | 6 |
16-19 | Artkai | 4 |
16-19 | Molto Bureau | 4 |
16-19 | Pink Water | 4 |
16-19 | Анна Васюник | 4 |
20-31 | hooga.creative | 2 |
20-31 | Lera Sxemka | 2 |
20-31 | Андрій Бармалєй | 2 |
20-31 | Катерина Яцушек | 2 |
20-31 | Марта Лешак | 2 |
20-31 | Дмитро Хруневич | 2 |
20-31 | Ігор Томенчук | 2 |
20-31 | Альона Соломадіна | 2 |
20-31 | Мирослав Трофимук | 2 |
20-31 | Євгенiя Ринжук | 2 |
20-31 | Департамент дизайну СТБ | 2 |
20-31 | Дмитро Растворцев | 2 |
Рейтинг продакшн студій за підсумками КМФР 2017 | ||
№ | Agency | Amount |
1 | FAMILY PRODUCTION | 64 |
2 | 23/32 films | 28 |
3-4 | ESSE Production House | 16 |
3-4 | Gvardiya Film Production House | 16 |
5 | NO STARS | 8 |
6-8 | MAGAI PRODUCTION | 4 |
6-8 | The Martini Shot | 4 |
6-8 | 120seconds | 4 |
З детальною інформацією по Рейтингах креативності та майстерності можна ознайомитися за посиланням.
Вітаємо лідерів!
sostav.ua