По оценкам экспертов, 2016 год был переломным в отрасли. После "замороженных бюджетов" и "замерзших" проектов наступила "оттепель". Активизировались клиенты, появилось больше тендеров, больше реальных промо. .png)

|
Позиция в 2016г. |
Название агентства | % МС | Динамика изменения дохода по сравнению с 2015г. |
Позиция и доход в 2015г. |
|
| Группа 1. Доход (выручка) от реализации 80-135 млн. грн | |||||
| 1 | Prospects Ukraine | 100% | ↑ | 3 | 40-90 |
| 2 | Havas Engage | 100% | ↑ | 9 | 40-90 |
| 3 | MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) | 43% | ↑ | 2 | 90-110 |
| 4 | TMA Ukraine | 98% | ↓ | 1 | 90-110 |
| 5 | Paradigm Group | 100% | ↑ | 8 | 40-90 |
| 6 | Talan Communications | 100% | ↓ | 4 | 40-90 |
| Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-80 млн. грн | |||||
| 7 | A-Group | 100% | ↑ | 7 | 40-90 |
| 8 | TEAM247 | 98% | ↑ | 11 | 40-90 |
| 9 | FULL CONTACT | 75% | ↑ | 14 | 40-90 |
| 10 | RAM 360 | 99% | ↑ | 12 | 40-90 |
| 11 | Lex Marketing | 100% | ↑ | 20 | 20-40 |
| 12 | Clever Force | 76% | ↑ | 13 | 40-90 |
| 13 | TMSCo - Trade Marketing Service Company | 85% | ↑ | 19 | 20-40 |
| 14 | TWIGA Ukraine | 79% | ↑ | 17 | 20-40 |
| 15 | РК "Радуга" | 68% | не участвовали | - | - |
| Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн | |||||
| 16 | IMPACTO | 100% | ↑ | 16 | 20-40 |
| 17 | All Motion | 100% | ↑ | 21 | 10-20 |
| 18 | Communication Unlimited Ukraine | 100% | ↓ | 6 | 40-90 |
| 19 | BRIK | 90% | не участвовали | - | - |
| 20 | MOMENTUM | 100% | ↓ | 15 | 20-40 |
| 21 | Adbakers Ukraine | 90% | ↓ | 10 | 40-90 |
| Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн | |||||
| 22 | Корица MSC agency | 100% | ↑ | 23 | 10-20 |
| 23 | Event.ua | 95% | не участвовали | - | - |
| 24 | SEVEN Communications | 80% | ↑ | 24 | 5-10 |
| Группа 5. Доход (выручка) от реализации 3-10 млн. грн | |||||
| 25 | MEX Advertising | 60% | ↓ | 22 | 10-20 |
| 26 | Prospects Intelligence | 30% | ↑ | 27 | 0,5-2 |
| 27 | ARR (Agency of real results) | 72% | ↑ | 26 | 2-5 |
| 28 | Компания «ВАВИЛОН» | 70% | не участвовали | - | - |
| 29 | Gloria Event Management | 100% | не участвовали | - | - |
| 30 | T&P Marketing | 100% | не участвовали | - | - |
| 31 | NewStore Marketing | 100% | ↓ | 25 | 2-5 |
|
Позиция в 2016г. |
Название агентства | Ключевые услуги | Основные клиенты |
| Группа 1. Доход (выручка) от реализации 80-135 млн. грн | |||
| 1 | Prospects Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Sandoz, Masterсard, RedHead Company, ЦУМ, Кредобанк, Комфи Трейд, Чумак |
| 2 | Havas Engage | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | Bosch Ukraine, Mondelēz Ukraine, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Visa International Service Association, Coca-Cola Ukraine, Syngenta и др. |
| 3 | MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | Gulliver, Баядера/ Diageo, Henkel (Laundry & Home Care), Estell, Arricano Group, Novus, Metro, Bayer BCS Vegetable Seeds, AVM Development, U Dress |
| 4 | TMA Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | MasterCard, Philip Morris Ukraine, P&G, Кредобанк, Ocean Plaza |
| 5 | Paradigm Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | British American Tobacco Ukraine, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Whirlpool Ukraine |
| 6 | Talan Communications | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартные коммуникации, Trade marketing | P&G, Philip Morris Ukraine, Нова Пошта, Pepsico, Visa International Service Association, Mondelēz Ukraine, ОРІМІ ТРЕЙД ЛТД ТОВ, Байєр ТОВ, Перно Рикард, Шабо, Carlsberg Ukraine |
| Группа 2. Доход (выручка) от реализации 40-80 млн. грн | |||
| 7 | A-Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | Киевстар, Novartis Consumer Health, Microsoft Ukraine, OLX Украина, Syngenta Украина, Philips Украина, Fozzy Group, Strauss Украина, Hexagone, ТРЦ Gulliver |
| 8 | TEAM247 | Trade marketing | Bacardi-Martini Ukraine, L'Oreal Ukraine, Bel-Shostka Ukraine, Beiersdorf Ukraine, Watsons, Novus, Varus |
| 9 | FULL CONTACT | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартные коммуникации, Аутстаффинг | JT International Company Ukraine, Укртелеком, АльфаБанк, AirFrance, HYUNDAI |
| 10 | RAM 360 | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, PR | L’Oreal Ukraine, Bosch Ukraine, сеть супермаркетов "EКО", Siniat, BAT, US Embassy, Microsoft |
| 11 | Lex Marketing | Trade marketing | Nutricia Ukraine, Henkel Ukraine, GlaxoSmithKline Healthcare Ukraine, SCA Hygiene Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Mareven Food Ukraine, Комо Украина, СП "Галка ЛТД" |
| 12 | Clever Force | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Аутстаффинг | Electrolux Ukraine, Reckitt Benckiser, Canon, Tarkett, Rovese, JTI, Формат, МХП, Husqvarna |
| 13 | TMSCo - Trade Marketing Service Company | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Аутстаффинг | Johnson&Johnson, Watsons, Nielsen, GULLIVER, SUN InBev, Oikos Ukraine |
| 14 | TWIGA Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR, Digital marketing | Белла-Трейд/TZMO Group, PepsiCo Ukraine, SELENA Ukraine, Bayer, Samsung, Platinum Bank, Lactalis Ukraine, Такеда Украина, ЭКОмаркет, Hansa Ukraine, JANSSEN-CILAG, Baltik Group, Roche Ukraine |
| 15 | РК "Радуга" | Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Production, Аутстаффинг | 1-А ІКОРНА КОМПАНІЯ, Coca-Cola Ukraine, Philip Morris Ukraine, АЛЬФА-БАНК, Avon Ukraine, АВК, Castrol Ukraine, Dila, Укртелеком, Щедро |
| Группа 3. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн | |||
| 16 | IMPACTO | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | JT International Company Ukraine, Nestle Украина, Pernod Ricard Ukraine, Philips, Snack Production, Tetra Pak Ukraine |
| 17 | All Motion | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing | Nestle Ukraine, Альфа банк, Сбербанк, Укрсиббанк, УкрАвто |
| 18 | Communication Unlimited Ukraine | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship | ПУМБ, VISA, Beiersdorf Ukraine |
| 19 | BRIK | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR | Hewlett-Packard, Syngenta, Бытовая техника Атлант, Nokian Tyres, Institute Hyalual, Интертелеком, Космо, Сеть винных супермаркетов Winetime |
| 20 | MOMENTUM | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship |
Mareven Food, Carlsberg, IDS, Google, ЦУМ, Ferrero, Takeda, Pharma Start |
| 21 | Adbakers Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR | JT International Company Ukraine, JTI Caucasus, SunInBev, Unilеver Ukraine (Lipton), Kimberly-Clark (Kotex), KRKA |
| Группа 4. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн | |||
| 22 | Корица MSC agency | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | Райффайзен Банк АВАЛЬ, PepsiCo, DHL, Nokian Tyres, Pierre Cardin, Нова Пошта, OTP Leasing |
| 23 | Event.ua | Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | Reckitt Benckiser (RB), P&G, McD, Syngenta, Semenis, Альфа Смарт Агро |
| 24 | SEVEN Communications | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Нестандартные коммуникации, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | Dell, Intel, BASF, Lenovo, Kingston, ADAMA, Укравит, Аrysta, Агроэксперт, Geberit, Slomax Group |
| Группа 5. Доход (выручка) от реализации 3-10 млн. грн | |||
| 25 | MEX Advertising | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Creative Services, PR, Digital, Production | Vodafone, ВОЛЯ, BAT, Discovery, Reckitt Benckiser, Opera |
| 26 | Prospects Intelligence | Consumer marketing, Loyalty marketing, BI-solutions & applications, Strategic Consulting | Премьер Лига, Алло, Япона-хата, Гамма-Днепр |
| 27 | ARR (Agency of real results) | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying | Pepsico, Colgate-Palmolive, UFC |
| 28 | Компания «ВАВИЛОН» | Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Нестандартные коммуникации, Media Planning and Buying, PR, Кинематографическая деятельность | Lipton, UNITED HELP, ROSHEN, ВБФ Фонд Ігоря Янковського «Ініціатива заради майбутнього», Клуб сиру, Райффайзен Банк Аваль, Ін-ДЖАЗ |
| 29 | Gloria Event Management | Event marketing & Sponsorship | Castrol, Siemens, BEKO, Scania, Red Bul, АТЕМ, Kusum Farm, Symedica, Оранта, Альфастрахование |
| 30 | T&P Marketing | Trade marketing, Loyalty marketing | Bosch Ukraine, Goodyear |
| 31 | NewStore Marketing | Consumer marketing, Loyalty marketing | JTI - Belarus, FMS |
| № | Trade marketing |
Consumer marketing |
Event marketing & Sponsorship | Loyalty marketing | Нестандартные коммуникации |
| 38% | 29% | 22% | 10% | 1% | |
| 1 | TEAM247 | Havas Engage | TMA Ukraine | Prospects Ukraine | Talan Communications |
| 2 | Paradigm Group | Talan Communications | MAG MS | RAM 360 | FULL CONTACT |
| 3 | Lex Marketing | TMA Ukraine | A-Group | Paradigm Group | ВАВИЛОН |
| 4 | Prospects Ukraine | MAG MS | Havas Engage | TWIGA Ukraine | BRIK |
| 5 | РК "Радуга" | Clever Force | FULL CONTACT | Prospects Intelligence | TWIGA Ukraine |
| 6 | Havas Engage | A-Group | Talan Communications | TMSCo | MAG MS |
| 7 | FULL CONTACT | Communication Unlimited Ukraine | MOMENTUM | MAG MS | MEX Advertising |
| 8 | RAM 360 | TWIGA Ukraine | Event.ua | BRIK | Event.ua |
| 9 | IMPACTO | RAM 360 | Communication Unlimited Ukraine | NewStore Marketing | Adbakers Ukraine |
| 10 | MAG MS | Prospects Ukraine | BRIK | MEX Advertising | SEVEN Communications |
| 11 | A-Group | All Motion | Корица MSC agency | Adbakers Ukraine | Clever Force |
| 12 | TMSCo | FULL CONTACT | TMSCo | ВАВИЛОН | |
| 13 | All Motion | Paradigm Group | All Motion | ARR | |
| 14 | Adbakers Ukraine | TMSCo | Gloria Event Management | T&P Marketing | |
| 15 | TWIGA Ukraine | BRIK | IMPACTO | ||
| 16 | Clever Force | Adbakers Ukraine | TWIGA Ukraine | ||
| 17 | TMA Ukraine | MOMENTUM | SEVEN Communications | ||
| 18 | Talan Communications | IMPACTO | Paradigm Group | ||
| 19 | T&P Marketing | Корица MSC agency | MEX Advertising | ||
| 20 | BRIK | MEX Advertising | ВАВИЛОН | ||
| 21 | MOMENTUM | SEVEN Communications | ARR | ||
| 22 | SEVEN Communications | ARR | Prospects Ukraine | ||
| 23 | ARR | Prospects Intelligence | Adbakers Ukraine | ||
| 24 | Корица MSC agency | NewStore Marketing | RAM 360 | ||
| 25 | Event.ua | РК "Радуга" | |||
| 26 | MEX Advertising | Clever Force | |||
| 27 | T&P Marketing |
| № | Мерчандайзинг | Программы стимулирования продавцов |
Другие полевые работы (консультанты у полок, аудиты и т.п.) |
Trade promo |
| 35% | 26% | 21% | 18% | |
| 1 | Lex Marketing | Prospects Ukraine | TEAM247 | Paradigm Group |
| 2 | РК "Радуга" | Paradigm Group | FULL CONTACT | Havas Engage |
| 3 | TEAM247 | MAG MS | RAM 360 | FULL CONTACT |
| 4 | Prospects Ukraine | A-Group | TMSCo | All Motion |
| 5 | RAM 360 | Adbakers Ukraine | MAG MS | IMPACTO |
| 6 | IMPACTO | IMPACTO | Paradigm Group | Prospects Ukraine |
| 7 | Havas Engage | RAM 360 | All Motion | A-Group |
| 8 | TMA Ukraine | All Motion | Clever Force | TMSCo |
| 9 | FULL CONTACT | TWIGA Ukraine | Adbakers Ukraine | Talan Communications |
| 10 | Clever Force | TMSCo | IMPACTO | SEVEN Communications |
| 11 | TWIGA Ukraine | Havas Engage | T&P Marketing | TWIGA Ukraine |
| 12 | Paradigm Group | Talan Communications | Prospects Ukraine | Adbakers Ukraine |
| 13 | BRIK | MOMENTUM | TWIGA Ukraine | Event.ua |
| 14 | ARR | Корица MSC agency | A-Group | MEX Advertising |
| 15 | MOMENTUM | BRIK | ARR | Clever Force |
| 16 | T&P Marketing | T&P Marketing | SEVEN Communications | Корица MSC agency |
| 17 | SEVEN Communications | SEVEN Communications | MEX Advertising | |
| 18 | MEX Advertising | Clever Force | Корица MSC agency | |
| 19 | Event.ua | |||
| 20 | MEX Advertising |