На початку 2025 року для українського ринку маркетингових сервісів підбито підсумки діяльності провідних агентств, що дозволило окреслити нове поле можливостей та викликів. 2024 рік відзначився значним зростанням фінансових показників, поряд із появою свіжих гравців. Загальний обсяг доходів агентств, учасників рейтингу, склав 3 648,5 млн. грн. – що на 37% більше порівняно з 2023 роком. Таке зростання свідчить про адаптивність та стійкість ринку, а також про те, що рекламний бізнес продовжує розвиватися навіть у складних зовнішніх умовах.

|
Позиція в 2024р. |
Назва агентства | % МС | Динаміка зміни доходу в порівнянні з 2023р. |
Позиція та дохід у 2023р. |
|
| Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 300-950 млн. грн. | |||||
| 1 | Havas Engage | 99% | ↑ | 2 | 150-650 |
| 2 | ADSAPIENCE | 99,4% | ↑ | 1 | 150-650 |
| 3 | agama marketing services (Talan Communications, Clever Force) | 100% | ↑ | 5 | 150-650 |
| 4 | LEX MARKETING | 90% | ↑ | 3 | 150-650 |
| Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 100-300 млн. грн. | |||||
| 5 | Paradigm Group | 100% | ↑ | 4 | 150-650 |
| 6 | All Motion | 99,4% | ↑ | 8 | 50-150 |
| 7 | Pulse Marketing Agency | 100% | ↑ | 6 | 150-650 |
| 8 | TMSCo | 100% | ↑ | 9 | 50-150 |
| Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 50-100 млн. грн. | |||||
| 9 | Prospects Ukraine | 100% | ↑ | 10 | 50-150 |
| 10 | BetterSvit | 87% | ↑ | 12 | 10-50 |
| 11 | Seven Group | 95% | ↑ | 11 | 50-150 |
| Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 10-50 млн. грн. | |||||
| 12 | Adbakers | 80% | ↑ | 13 | 10-50 |
| 13 | MEX a member of Havas | 70% | ↑ | 17 | 10-50 |
| 14 | SMART Marketing | 100% | ↑ | 16 | 10-50 |
| 15 | Freebrand | 100% | ↑ | 15 | 10-50 |
| 16 | Profi ads | 50% | ↑ | 14 | 10-50 |
| 17 | BRIK | 70% | не брали участь | ||
| Таблиця 2. Ключові послуги та клієнти агентств-учасників рейтингу в 2024 році. | |||
|
Позиція в 2024р. |
Назва агентства | Ключові послуги | Основні клієнти 2024 |
| Група 1. Дохід (виручка) від реалізації 300-950 млн. грн. | |||
| 1 | Havas Engage | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | Visa International Service Association, Mondelēz Ukraine, L'Oreal, Imperial Tobacco Ukraine, JDE Ukraine, Electrolux, AWT |
| 2 | ADSAPIENCE | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, PR | Mastercard, ПУМБ, Syngenta, P&G, Київстар, Lego |
| 3 | agama marketing services (Talan Communications, Clever Force) | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | JTI, Kyivstar, Bacardi-Martini, Asbis, Нова Пошта, Cersanit, Snack Production, Ariston Ukraine, Nestle |
| 4 | LEX MARKETING | Trade marketing, Аутстафінг | Beiersdorf, Johnson&Johnson, Reckitt Benckiser, Borjomi, Haleon, Essity, Evyap |
| Група 2. Дохід (виручка) від реалізації 100-300 млн. грн. | |||
| 5 | Paradigm Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | British American Tobacco Ukraine, Київстар, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bosch Ukraine, Biocodex, Abbvie, Teva, Terra Food Group |
| 6 | All Motion | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services | Сoca-Cola, Loreal, Teva, Signify |
| 7 | Pulse Marketing Agency | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | JTI, Kimberly Clark, MХП, Unilever, Укртелеком, Bayadera |
| 8 | TMSCo | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Johnson & Johnson, Biocodex, AB InBev Efes, МХП, Watsons |
| Група 3. Дохід (виручка) від реалізації 50-100 млн. грн. | |||
| 9 | Prospects Ukraine | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Mastercard, Нова Пошта, Кредобанк, DAI (USAID) та ін. |
| 10 | BetterSvit | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Digital Services | PepsiCo Ukraine, Bella-Trade, OLX, KFC, Henkel, Haleon, Amway |
| 11 | Seven Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | BAT (British American Tobacco Ukraine), Nestle, Danone, Vodafone, НР, Kingston |
| Група 4. Дохід (виручка) від реалізації 10-50 млн. грн. | |||
| 12 | Adbakers | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services | Apple, JTI. Raif, DTEK |
| 13 | MEX a member of Havas | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR | Vodafone Ukraine, Нова пошта, HP, IDS Ukraine |
| 14 | SMART Marketing | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | ABInBev EFES, Syngenta, Panasonic, Lactalis, МХП |
| 15 | Freebrand | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Mastercard, Vodafone |
| 16 | Profi ads | Event marketing & Sponsorship, Media Planning and Buying | Mary Kay, Bosch, Geneva Call Appel de Genève, Pravex Bank, Yves Rocher, Ocean Plaza, Respublika Park, Karavan Outlet, Караван, Nissan |
| 17 | BRIK | Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services | Shell, Еконія, iHerb |
| Таблиця 3. Розподіл доходів агентств-учасників за сегментами в 2024 році. | ||||
| № | Trade marketing |
Consumer marketing |
Event marketing & Sponsorship | Loyalty marketing |
| 36% | 28% | 31% | 5% | |
| 1 | Havas Engage | ADSAPIENCE | ADSAPIENCE | Prospects Ukraine |
| 2 | LEX MARKETING | Havas Engage | Havas Engage | Paradigm Group |
| 3 | agama marketing services | Pulse Marketing Agency | Paradigm Group | All Motion |
| 4 | Paradigm Group | All Motion | agama marketing services | TMSCo |
| 5 | Pulse Marketing Agency | BetterSvit | All Motion | Adbakers |
| 6 | TMSCo | agama marketing services | Seven Group | MEX a member of Havas |
| 7 | All Motion | Seven Group | Profi ads | SMART Marketing |
| 8 | ADSAPIENCE | TMSCo | BetterSvit | BetterSvit |
| 9 | BetterSvit | Paradigm Group | MEX a member of Havas | Seven Group |
| 10 | SMART Marketing | Freebrand | SMART Marketing | Freebrand |
| 11 | Seven Group | Adbakers | TMSCo | BRIK |
| 12 | Adbakers | Prospects Ukraine | BRIK | agama marketing services |
| 13 | BRIK | MEX a member of Havas | Pulse Marketing Agency | |
| 14 | SMART Marketing | Adbakers | ||
| 15 | BRIK | Prospects Ukraine | ||
| 16 | Freebrand | |||
| Таблиця 4. Розподіл доходів агентств-учасників за послугами Trade marketing в 2024 році. | ||||
| № | Мерчандайзинг | Програми стимулювання продавців |
Інші польові роботи (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.) |
Trade promo |
| 41% | 21% | 19% | 19% | |
| 1 | LEX MARKETING | agama marketing services | Havas Engage | Havas Engage |
| 2 | Havas Engage | Havas Engage | agama marketing services | Paradigm Group |
| 3 | Pulse Marketing Agency | TMSCo | LEX MARKETING | ADSAPIENCE |
| 4 | agama marketing services | Paradigm Group | ADSAPIENCE | All Motion |
| 5 | All Motion | All Motion | TMSCo | BetterSvit |
| 6 | Paradigm Group | Pulse Marketing Agency | All Motion | Pulse Marketing Agency |
| 7 | TMSCo | SMART Marketing | Pulse Marketing Agency | TMSCo |
| 8 | SMART Marketing | BetterSvit | Seven Group | SMART Marketing |
| 9 | Adbakers | agama marketing services | ||
| 10 | BetterSvit | Seven Group | ||
| 11 | BRIK | BRIK | ||