Всеукраинская рекламная коалиция подвела итоги фестивального сезона 2010/2011 для креатинвых агентств Украины.
| № | Agency | New York (к=5) |
Golden Hammer (к=1) |
MIAF (к=1) |
Golden Drum (k=5) |
Popok (k=0,5) |
Epica Awards (k=5) |
Белый квадрат 2010 (k=0,7) |
KAKADU Awards (к=1) |
ADC*UA Awards (к=1) |
Белый квадрат 2011 (k=0,5) |
Идея! (k=0,7) |
KIAF(k=1) | Points |
| 1 | Leo Burnett Ukraine | 31 | 71 | 70 | 42 | 65 | 42 | 42 | 58,5 | 32,2 | 107 | 560,7 | ||
| 2 | Ogilvy & Mather Ukraine | 20 | 18 | 35 | 40 | 11 | 40 | 22 | 41 | 32,5 | 52,5 | 93 | 405 | |
| 3 | Kinograf | 27 | 18 | 50 | 28 | 7 | 12 | 43 | 7 | 7 | 24 | 223 | ||
| 4 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 22 | 14 | 14 | 22 | 25 | 17,5 | 22 | 136,5 | |||||
| 5 | Kaffeine Communications | 8 | 12 | 10 | 6 | 13 | 15,4 | 36 | 100,4 | |||||
| 6 | Adventa LOWE | 8 | 6 | 19,5 | 10 | 10 | 7 | 7 | 18 | 85,5 | ||||
| 7 | PROVID | 2 | 2 | 3 | 14 | 2 | 4 | 2,8 | 8 | 37,8 | ||||
| 8 | TWIGA | 16 | 4 | 3 | 4 | 8 | 35 | |||||||
| 9 | B.I.T.A. Advertising | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 8,4 | 8 | 26,4 | |||||
| 10 | VGNC | 6 | 5 | 2,8 | 10 | 23,8 | ||||||||
| 11 | TABASCO | 23 | 23 | |||||||||||
| 12 | THINK! McCann Erickson | 4 | 4 | 1 | 4,2 | 8 | 21,2 | |||||||
| 13 | Grey G2 Ukraine | 3 | 5,6 | 6 | 14,6 | |||||||||
| 14 | ISD Group | 8 | 6 | 14 | ||||||||||
| 15-17 | BBDO LLC | 8 | 8 | |||||||||||
| 15-17 | Prodigi | 8 | 8 | |||||||||||
| 15-17 | Skykillers | 8 | 8 | |||||||||||
| 18-19 | Studio7 | 2 | 3 | 2 | 7 | |||||||||
| 18-19 | Arriba! Media Group | 4 | 3 | 7 | ||||||||||
| 20 | Scholz & Friends Kyiv | 2 | 4,2 | 6,2 | ||||||||||
| 21 | KoloDiy Production | 6 | 6 | |||||||||||
| 22 | JWT Ukraine | 2 | 1,5 | 2 | 5,5 | |||||||||
| 23-26 | Euro RSCG Kiev | 2 | 2 | 4 | ||||||||||
| 23-26 | Add Value | 4 | 4 | |||||||||||
| 23-26 | SAHAR | 4 | 4 | |||||||||||
| 23-26 | Pepelatz Design | 4 | 4 | |||||||||||
| 27 | Draftfcb | 3 | 3 | |||||||||||
| 28-29 | DDB | 2 | 2 | |||||||||||
| 28-29 | Young and Rubicam | 2 | 2 | |||||||||||
| 30 | COXO digital | 1 | 1 |
Также в рейтинге участвует Международный фестиваль рекламы Cannes Lions, но он оказался, увы, непризовым для украинских участников.
Источник: sostav.ua