Всеукраинская рекламная коалиция представляет рейтинг эффективности Digital-агентств Украины по итогам Effie Awards Ukraine 2011
| Ранк 2011 | Агентство | Баллы основного агентства | Баллы второго агентства | Общее к-во баллов |
| 1 | AIMBULANCE | 13 | 7 | 20 |
| 2 | Tribal DDB Ukraine | - | 10 | 10 |
| 3 | Ad Work | - | 6 | 6 |
| 4 | Prodigi | 1 | 4 | 5 |
| 5-8 | Mediacom (Atlantic group) | - | 3 | 3 |
| 5-8 | VGNC | - | 3 | 3 |
| 5-8 | Peppermint Interactive | - | 3 | 3 |
| 5-8 | Httpool | - | 3 | 3 |
| 9 | ISD Group | 1 | 0 | 1 |
| 10-11 | Brainberry | - | 1 | 1 |
| 10-11 | Revolver | - | 1 | 1 |
Источник: sostav.ua