Рейтинги креативных рекламных агентств Украины АГЕНТСТВО ГОДА 2011 и Media-agency of the Year 2011

Всеукраинская рекламная коалиция уже во второй раз представляет рейтинг креативных рекламных агентств Украины АГЕНТСТВО ГОДА. А также в этом году впервые представлен рейтинг Media-agency of the Year. 

Рейтинг составлен с учетом таких показателей: ранк агентства в рейтинге креативности 2010/2011, ранк агентства в рейтинге эффективности 2011, ранк агентства в рейтинге по ревенью 2011, ранк агентства в рейтинге Advertiser's choice.

 

Agency of the Year 2011

 

Ранк Агентство Сумма баллов Креативность Эффективность Выбор рекламодателя Доход
1 Ogilvy & Mather Ukraine 92 36 30 20 6
2  Leo Burnett Ukraine 72 40 12 10 10
3 Adventa LOWE 65 20 21 16 8
4 Kinograf 63,5 32 30 1 0,5
5  PROVID 49 16 18 12 3
6  Saatchi&Saatchi Ukraine 46 28 1,5 16 0,5
 7-8 TABASCO 27,5 2 1,5 18 6
 7-8 DDB Ukraine 27,5 2 24 1 0,5
9 Kaffeine Communications 27 24 1,5 1 0,5
10 THINK! McCann Erickson 22 2 15 4 1
11 TWIGA 21,5 12 9 - 0,5
12 JWT Ukraine 16 2 6 1 7
13 Euro RSCG Kiev 14 2 1,5 10 0,5
14 G2 Grey 13 2 - 1 10
15   SAHAR 12,5 2 - 10 0,5
16  B.I.T.A. Advertising 11 8 1,5 1 0,5
17 Sablya 5,5 - 3 2 0,5
18-19 Draftfcb 5 2 1,5 1 0,5
18-19 Young and Rubicam  5 2 1,5 1 0,5
20 BBDO Kiev 4 2 1,5 - 0,5
21-22 EURO RSCG New Europe 3 - 1,5 1 0,5
21-22  J&I Advertising 3 - 1,5 1 0,5

 

Media-agency of the Year 2011

 

Ранк Агентство Сумма баллов Эффективность Выбор рекламодателя Доход
1 Starcom 82,5 16,5 33 33
2 MediaDirection 75,9 29,7 23,1 23,1
3 Optimum Media OMD 69,3 33 9,9 26,4
4 MindShare 66 13,2 23,1 29,7
5 ZenithOptiMedia 62,7 26,4 13,2 23,1
6 MediaVest 59,4 6,6 29,7 23,1
7 AITI/CARAT 54,45 1,65 29,7 23,1
8 MEC 42,9 16,5 3,3 23,1
9 UM 28,05 19,8 6,6 1,65
10 Initiative 19,8 1,65 16,5 1,65
11 AMM/Vizeum 11,55 1,65 3,3 6,6
12 MediaCom (Group M) 8,25 1,65 3,3 3,3
13-14 IQ Media 6,6 3,3 1,65 1,65
13-14 Maxus Sigma 6,6 1,65 3,3 1,65
14-15 MediaSystems 4,95 1,65 1,65 1,65
14-15 MediaArts 4,95 1,65 1,65 1,65

 

Источник: sostav.ua