Всеукраинская рекламная коалиция представляет рейтинг эффективности агентств маркетинговых сервисов Украины по итогам Effie Awards Ukraine 2011.
Ранк 2011 | Агентство | Баллы основного агентства | Баллы второго агентства | Общее к-во баллов |
1 | Talan Group | 9 | 10 | 19 |
2 | FULL CONTACT | - | 8 | 8 |
3 | Momentum | - | 7 | 7 |
4 | PRP Group a Weber Shandwick affiliate company | - | 5 | 5 |
5 | Promotion Technologies | 3 | - | 3 |
6-8 | Ultra Promotion | - | 3 | 3 |
6-8 | Newsfront PR Agency | - | 3 | 3 |
6-8 | А-Групп | - | 3 | 3 |
9 | Маркетинг группа OS-Direct | 1 | - | 1 |
10-11 | ADANIT SERVICE | - | 1 | 1 |
10-11 | Компания «Вавилон» | - | 1 | 1 |
Источник: sostav.ua