Премия в области маркетинговых услуг “Серебряный Меркурий 2014” объявила победителей.
Победители “Серебряного Меркурия”. Блок “стратегия и эффективность”
№ | Название агентства-исполнителя | Название работы | Название компании Зказачика | |
3.1 Лучшее стратегическое решение digital кампании | ||||
1 | Hungry Boys | KFC Basket | KFC | 2 место |
2 | e:mg | Инферно | Издательский дом АСТ | 2 место |
3 | GRAPE | Виталик, прости! | Digital Marketing Conference 2013 | 1 место |
3.2 Лучшее стратегическое решение социальной кампании | ||||
1 | Hungry Boys | Animal not found | WWF Russia | 1 место |
2 | Twiga Communication Group | Самое Долгое Рукопожатие | TANGO Network | 2 место |
3 | Red Pepper | Городской эксперимент: Что будет если оставить детскую коляску в центре мегаполиса? | Charity Garage Sale | 2 место |
3.3 Лучшее стратегическое решение интегрированной кампании; | ||||
1 | Instinct | ТВОРИТЕ ЧТО ХОТИТЕ | ИКЕА | 1 место |
2 | BBDO Russia Group | «МТС – спонсор РФПЛ» | ОАО МТС «Мобильные ТелеСистемы» | 2 место |
3.4 Лучшее стратегическое решение кампании по стимулированию продаж | ||||
1 | e:mg | Удивительный театр Барни | ООО «Мон’дэлис Русь» (ранее ООО «Крафт Фудс Рус») | 3 место |
2 | Geometry Global | Get Well Kit | Издательский дом АСТ | 3 место |
3 | BeeTL | Reebok «Скидка за 60 секунд» | Reebok | 1 место |
4 | ARK CONNECT | Millicano. Инновация достойная внимания | ООО «Мон’дэлис Русь» | 3 место |
5 | Twiga Communication Group | Магия Дождя | Инь – Ян – сеть городских ресторанов | 2 место |
3.5 Лучшая мотивационная программа в области торгового маркетинга | ||||
1 | ICON | Nestea. Супер команда! | The Coca-Cola Company | 3 место |
2 | RED AGENCY | Клуб современных электриков «Вольтмастер» | ЗАО “Шнейдер Электрик” (Schneider Electric) | 3 место |
3.6 Лучшее стратегическое решение директ-маркетинговой или CRM-программы | ||||
1 | Red Pepper | Привет из Юности! | ООО “Вечно Молодой” | 1 место |
3.7 Лучшее решение b2c ивент-кампании | ||||
1 | AXIS | Олимпийский павильон MegaFaces | ОАО “МегаФон” | 1 место |
2 | ICON | Золотая Бочка. Высший пилотаж! | ЗАО “Пивоварня Москва-Эфес” | 2 место |
3 | action | Coca-Cola Olympic Torch Relay (Эстафета Олимпийского Огня) | Coca-Cola Company Soft Drink Consulting | 3 место |
3.8 Лучшее решение b2b ивент-кампании | ||||
1 | Coral Promo | Билайн Бизнес. MDM. “B2B or not B2B” | ОАО “Вымпелком” | 2 место |
2 | Active Project Management (APM) | ТВОИ КООРДИНАТЫ КРАСОТЫ | Avon | 3 место |
3.9 Лучшая кампания по построению торговой марки | ||||
1 | BrandNew | Lays taste of Russia | Pepsi Co | 2 место |
2 | РА Восход | Put the music on | SiammSiamm Fashion Store, группа “Сансара” | 1 место |
3 | ICON | Kotex “Что нельзя доверять мужчинам?” | ООО «Огилви энд Мейзер» | 3 место |
3.10 Лучшая кампания по продвижению торговой марки | ||||
1 | BrandNew | Lays taste of Russia | Pepsi Co | 2 место |
2 | Instinct | ТВОРИТЕ ЧТО ХОТИТЕ | ИКЕА | 3 место |
3 | BeeTL | Reebok «Скидка за 60 секунд» | Reebok | 1 место |
3.11 Лучшая кампания по построению кратко/долгосрочной лояльности | ||||
1 | e:mg | Кожаный мяч – Кубок Coca-Cola 2013 | Coca Cola Export Corporation | 2 место |
2 | Instinct | ТВОРИТЕ ЧТО ХОТИТЕ | ИКЕА | 3 место |
3 | e:mg | Удивительный театр Барни | ООО «Мон’дэлис Русь» (ранее ООО «Крафт Фудс Рус») | 2 место |
4 | Russia Direct | Мотивационная программа Efes Club | Efes | 3 место |
3.12 Лучшая b2b кампания | ||||
1 | Initiative | ПланБ | ОАО “Вымпелком” | 2 место |
3.13 Лучшая спонсорская/партнёрская программа | ||||
1 | Sport Media Group | Дарим газон, повидавший многое! | ООО “Сделай Своими Руками Северо-Запад” | 2 место |
2 | Adwatch Isobar | Специальный проект “Нашествие 2013″ | SUN InBev | 3 место |
3 | РА Восход | Put the music on | SiammSiamm Fashion Store, группа “Сансара” | 1 место |
3.14 Лучший запуск продукта | ||||
1 | ARK CONNECT | Millicano. Инновация достойная внимания | ООО «Мон’дэлис Русь» | 2 место |
2 | Эффект Медиа | Max the Lion | Unilever Rus | 3 место |
3 | РА Восход | Грильборд | Реста-менеджмент | 3 место |
6 | Red Pepper | Привет из Юности! | ООО “Вечно Молодой” | 1 место |
3.15 Лучшая малобюджетная кампания. | ||||
1 | Hungry Boys | Animal not found | WWF Russia | 1 место |
2 | GRAPE | Виталик, прости! | Digital Marketing Conference 2013 | 2 место |
3 | РА Восход | Грильборд | Реста-менеджмент | 3 место |
4 | Red Pepper | Городской эксперимент: Что будет если оставить детскую коляску в центре мегаполиса? | Charity Garage Sale | 2 место |
Победители “Серебряного Меркурия”. Блок “Креатив”
№ | Название агентства-исполнителя | Название работы | Название компании Зказачика | |
1.1 Лучшее творческое решение digital кампании | ||||
1 | Banda Agency | Ads that make me mad | KIAF | 2 место |
2 | Friends Moscow | Share opening | музыкальная группа “Pompeya” | 1 место |
3 | GRAPE | Виталик, прости! | Digital Marketing Conference 2013 | 3 место |
4 | Geometry Global | Get Well Kit | Sanofi-aventis group | 3 место |
1.2 Лучшее творческое решение интегрированной кампании | ||||
1 | РА “Восход” | Put the music on | SiammSiamm Fashion Store, группа “Сансара” | 1 место |
2 | Instinct | ТВОРИТЕ, ЧТО ХОТИТЕ | ИКЕА | 3 место |
3 | TBWA\Moscow | Переиграй свою жизнь | Российская Шахматная Федерация | 3 место |
4 | Talan Group | Попробуй, как звучит новый Туборг | Carlsberg Украина | 2 место |
5 | Twiga Communication Group | Самое Долгое Рукопожатие | TANGO Network | 3 место |
1.3 Лучшее творческое решение социальной компании | ||||
1 | Twiga Communication Group | Самое Долгое Рукопожатие | TANGO Network | 1 место |
2 | Talan Group | Письмо слепому правительству | Национальная Ассамблея инвалидов Украины | 2 место |
3 | Red Pepper | Городской эксперимент: Что будет если оставить детскую коляску в центре мегаполиса? | Charity Garage Sale | 3 место |
4 | BBDO Russia Group | «Отогрей бездомное животное в своих добрых руках» | Zeus Foundation | 3 место |
5 | Geometry Global | Get Well Kit | Sanofi-aventis group | 3 место |
1.4 Лучшее творческое решение кампании по стимулированию продаж | ||||
1 | РА “КОСМОС” | A cup of coffee | Лингвистический центр Талисман | 1 место |
2 | Leo Burnett Moscow | Карабин | ЗАО «Крайслер Рус» | 3 место |
3 | РА Восход | Грильборд | Реста-менеджмент | 2 место |
5 | e:mg | Удивительный театр Барни | ООО «Мон’дэлис Русь» (ранее ООО «Крафт Фудс Рус») | 3 место |
6 | Twiga Communication Group | Магия Дождя | Инь – Ян – сеть городских ресторанов | 3 место |
1.5 Лучшее творческое решение ДМ или CRM-программы | ||||
1 | Red Pepper | Привет из юности! | Реста-менеджмент | 1 место |
2 | РА “Восход” | Put the music on | SiammSiamm Fashion Store, группа “Сансара” | 2 место |
3 | Talan Group | Письмо слепому правительству | Национальная Ассамблея инвалидов Украины | 3 место |
1.6 Лучшее творческое решение b2b ивент-мероприятия | ||||
нет победителей | ||||
1.7 Лучшее творческое решение b2с ивент-мероприятия | ||||
1 | Twiga Communication Group | Самое Долгое Рукопожатие | TANGO Network | 3 место |
2 | TBWA\Moscow | Заряди город энергией бега | adidas | 3 место |
3 | BBDO Russia Group | Smart. Неожиданный тест-драйв. | ЗАО «Мерседес-Бенц РУС» | 3 место |
4 | AXIS | Павильон “МегаФона” MegaFaces в Олимпийском парке | ОАО “МегаФон” | 1 место |
1.8 Лучший проект на других indoor-площадках за исключением instore | ||||
1 | Talan Group | Кошачья еда в ресторанах Киева | Марс Украина | 3 место |
2 | ARK CONNECT | Nivea Deo | Общество с ограниченной ответственностью “Байерсдорф” | 2 место |
3 | TDI Group Russia | ВЫУЧЕНО НА ОДНОЙ КРУЖКЕ | NESTLE | 3 место |
4 | Leo Burnett Kiev | Коробочка настроения | ping-pong.ua | 2 место |
5 | Hungry Boys | Беззащитный автомат | Социальный проект “Все равно?!” | 3 место |
1.9 Лучший проект в точках продаж с использованием простых POSm | ||||
1 | Talan Group | Хлеб – это сообщение | Ферреро Украина | 3 место |
1.10 Лучший проект в точках продаж с использованием сложных POSm | ||||
1 | ARK CONNECT | Лучшее интерактивное знакомство с лучшим смартфоном от Sony | ООО «Сони Мобайл Коммюникейшенз Рус» | 2 место |
2 | Talan Group | Попробуй как звучит новый Tuborg | Carlsberg Украина | 2 место |
3 | Deluxe Interactive | Bacardi Party Planner | Bacardi | 3 место |
1.11 Лучшая непроданная кампания. | ||||
1 | MOV!E | OTTO “Прогноз по Моде” | OTTO Rus | нет победителей |
2 | action | Урал, верни пельмень | Стрелец, Heineken |
3е место- Modul Pro
70-летие полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады. 3D-mapping
Комитет по молодежной политике и взаимодействию с общественными организациями Санкт-Петербурга
3-е место: Hungry Boys
Animal not found
WWF Russia
3-е место: Geometry Global
Get Well Kit
Sanofi-aventis group
2-е место:
Talan Group
Письмо слепому правительству
Национальная Ассамблея инвалидов Украины
1-е место:
Twiga Communication Group
Самое Долгое Рукопожатие
TANGO Network
Лучшая реализация digital кампании
3-е место:
Progression
Durex Love SMS – Сообщение страсти
Reckitt Benckiser
3-е место:
Actis Wunderman
41 мегапиксель
Nokia Russia
3-е место:
GRAPE
7UP – Я знаю, что вы НЕ сделали этим летом
PepsiCo
2-го места нет
1-е место:
GRAPE
Виталик, прости!
Digital Marketing Conference 2013
Лучшая реализация интегрированной кампании
3-е место:
ICON
Мы – страна теплой поддержки!
ЗАО «Мултон»
2-е место:
SPN Communications
Одна страна – одна команда
Олимпийский комитет России
2-е место:
BrandNew
Lays taste of Russia
Pepsi Co
1-е место:
РА Восход
Put the music on
SiammSiamm Fashion Store, группа “Сансара”
Лучшая полевая реализация
3-е место
BeeTL
Reebok «Скидка за 60 секунд»
Reebok
2-е место:
AXIS & Cheil Russia
Всероссийское роуд-шоу Samsung Galaxy On-The-Go
Samsung Electronics
1-е место:
Аction
Coca-Cola Olympic Torch Relay
Coca-Cola Company Soft Drink Consulting
Лучшая реализация кампании в области торгового маркетинга
3-е место:
Deluxe Interactive
Bacardi Party Planner
Bacardi
2-го и 1-го места нет
Лучшая реализация директ-маркетинговой или CRM-программы
3-е место:
BeeTL
Sound Happens: let’s make it loud!
ГК BeeTL
3-е место:
Leo Burnett Ukraine
Новости-конфеты
Коммуникационный хаб Ekonomika
2-го места нет
1-е место:
Red Pepper
Привет из Юности!
ООО “Вечно Молодой”
Лучшая реализация b2c ивент-мероприятия
3-е место:
ICON
Золотая Бочка. Высший пилотаж!
ЗАО “Пивоварня Москва-Эфес”
2-е место:
Market Group
Выставка “Электронная Москва”
Market Group
2-е место:
e:mg
Творите что хотите!
ИКЕА Россия
1-е место:
AXIS
Олимпийский павильон MegaFaces
ОАО “МегаФон”
Лучшая реализация b2b ивент-мероприятия
3-е место:
BeeTL
BeeTL on Flugtag
ГК BeeTL
3-е место:
CoralPromo
Билайн Бизнес. MDM. “B2B or not B2B”
ОАО “Вымпелком”
2-е место:
AXIS и Cheil Russia
Торжественный приём компании Samsung Electronics, посвященный началу отсчета 100 дней до Олимпийских зимних игр 2014 года в Сочи
Samsung Electronics
1-е место:
Advanza
ABSOLUTE BENCHMARK. Презентация обновленной SKODA Octavia для партнеров и дилеров.
ООО “Фольксваген Груп Рус”
Лучший проект на других indoor-площадках за исключением instore
3-е место:
Market Group
Новогоднее волшебство с Raffaello в ТРЦ Вегас
Ферреро Руссия
3-е место:
Friends Moscow
Bloody hands
WALT DISNEY STUDIOS SONY PICTURES RELEASING
2-е место:
e:mg
Интеллектуальный баскетбол
Efes Rus
1-е место:
ARK CONNECT
Nivea Deo
Общество с ограниченной ответственностью “Байерсдорф”
Гранпри:
AXIS
Олимпийский павильон MegaFaces
ОАО “МегаФон”