Всеукраинская рекламная коалиция представляет рейтинг продакшен компаний, составленный по результам 12-го Киевского Международного Фестиваля Рекламы.
| № | Production | Points | ||
| entry points | craft points | sum | ||
| 1 | Radioaktive Film | 28 | 6 | 34 |
| 2 | Lime Lite Studio | 16 | 16 | |
| 3 | Yuri Moka Motrich | 6 | 4 | 10 |
| 4 | ESSE House Production | 2 | 4 | 6 |
| 5 | Bee Plane | 4 | 4 | |
| 6-9 | Gvardiya Film Production House | 2 | 2 | |
| 6-9 | Kulakov Production | 2 | 2 | |
| 6-9 | Shootgroup | 2 | 2 | |
| 6-9 | The Chimney Pot | 2 | 2 |
Источник: www.sostav.ua