Исполнительная дирекция Всеукраинской рекламной коалиции подвела итоги 12-го КМФР и составила рейтинг для дизайн-студий.
| № | Studio | Identity Best of the best (k=1) |
MIAF (к=1) |
Popok (k=0,5) |
KAKADU Awards (к=1) |
ADC*UA Awards (к=1) |
Белый квадрат (k=0,5) |
European Design Awards (k=5) |
Идея! (k=0,7) |
KIAF (k=1) |
Points |
| 1 | Graphic Design Studio by Yurko Gutsulyak |
2 | 8 | 6 | 20 | 2 | 40 | 20 | 98 | ||
| 2 | Korolivski mytci | 12 | 1 | 13 | |||||||
| 3 | Galagan | 4,2 | 6 | 10,2 | |||||||
| 4-5 | Artemov Artel | 2 | 4 | 2 | 8 | ||||||
| 4-5 | Dorogaya | 2 | 2 | 4 | 8 | ||||||
| 6-7 | Headshot brand development | 4 | 2 | 6 | |||||||
| 6-7 | Milk | 6 | 6 | ||||||||
| 8 | D.N.K. | 4 | 4 | ||||||||
| 9 | POLKdesign | 3 | 3 | ||||||||
| 10-13 | Africa-Design | 2 | 2 | ||||||||
| 10-13 | KARANDASH DESIGN | 2 | 2 | ||||||||
| 10-13 | Mоttо | 2 | 2 | ||||||||
| 10-13 | Republique | 2 | 2 |
В рейтинге также участвуют такие международные фестивали, как Cannes Lions, ADC*E, Wolda, D&AD, Communication, Red Dot, Golden Drum, но, к сожалению, они не принесли наград украинским участникам.
Источник: sostav.ua