Всеукраинская рекламная коалиция представляет достижения украинских агентств на креативных рекламных фестивалях в разрезе профильных конкурсов за 2016 год.| Best of Film & Film Craft 2016 (топ-15) | ||
| № | Agency | Points |
| 1 | 23/32 films | 190 |
| 2 | Radioaktive Film | 172 |
| 3 | PROVID | 77 |
| 4 | Electric Sheep Film | 70 |
| 5 | NO STARS | 54 |
| 6-7 | КПП Фильм | 20 |
| 6-7 | BBDO Ukraine | 20 |
| 8 | Kinograf | 18 |
| 9-10 | Gvardiya Film | 14 |
| 9-10 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 14 |
| 11-13 | THINKMcCANN | 12 |
| 11-13 | Tabasco | 12 |
| 11-13 | Toy Pictures | 12 |
| 14-15 | Вышиванов Роман (SKILZ) | 10 |
| 14-15 | Отдел дизайна 1+1 | 10 |
|
Best of Print & Outdoor 2016 (топ-15) |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | Geometry Global Ukraine | 144 |
| 2 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 143 |
| 3 | PROVID | 105 |
| 4 | BBDO UKRAINE | 74 |
| 5 | Tough Slate Design | 64 |
| 6 | Michurin Creative Agency | 22 |
| 7 | Publicis Visage | 14 |
| 8 | Grape Ukraine | 12 |
| 9-10 | Smartica/Skykillers | 6 |
| 9-10 | Tabasco | 6 |
| 11-15 | TWIGA Idea | 4 |
| 11-15 | Cheil Ukraine | 4 |
| 11-15 | Sponge D&D | 4 |
| 11-15 | TBWA\Ukraine | 4 |
| 11-15 | MullenLowe Adventa | 4 |
|
Best of Radio 2016 |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | PROVID | 101 |
| 2 | BBDO Ukraine | 8 |
|
Best of Digital 2016 |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | ISD Group | 102 |
| 2 | GRAPE Ukraine | 81 |
| 3 | Vintage | 51 |
| 4 | BBDO Ukraine | 48 |
| 5 | Aimbulance | 47 |
| 6 | Arriba! | 37 |
| 7 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 26 |
| 8-11 | Smartica/Skykillers | 12 |
| 8-11 | Resolution Media Ukraine | 12 |
| 8-11 | the MakeApp | 12 |
| 8-11 | VANDOG AGENCY | 12 |
| 12 | YARCHE | 11 |
| 13 | PROVID | 10 |
| 14-15 | Beauty HUB | 8 |
| 14-15 | Sponge D&D | 8 |
| 16-17 | Диджитал отдел телеканала "Украина" | 6 |
| 16-17 | AdPro Ukraine | 6 |
| 18 | AGAMA Digital Group | 4 |
| Best of Design 2016 (топ-20) | ||
| № | Agency | Points |
| 1 | ToughSlateDesign | 186 |
| 2 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 144 |
| 3 | Aimbulance | 108 |
| 4 | Ginger Brand | 83 |
| 5 | BBDO Ukraine | 81 |
| 6 | Arriba! | 46 |
| 7-8 | Graphic design studio by Yurko Gutsulyak | 20 |
| 7-8 | GRAPE Ukraine | 20 |
| 9 | Smartica/Skykillers | 19 |
| 10 | Republique | 16 |
| 11-13 | Reynolds and Reyner | 12 |
| 11-13 | LLIWELL studio of creation | 12 |
| 11-13 | Proximity Ukraine | 12 |
| 14-20 | Департамент промо и дизайна ICTV | 10 |
| 14-20 | Vintage | 10 |
| 14-20 | Дмитрий Верёвкин | 10 |
| 14-20 | Вадим Ревин | 10 |
| 14-20 | Geometry Global Ukraine | 10 |
| 14-20 | PROVID | 10 |
| 14-20 | Студия маркетинга и дизайна MUST | 10 |
|
Best of Marketing Services projects 2016 |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 24 |
| 2 | Talan Group | 21 |
| 3 | ISD Group | 15 |
| 4 | AGAMA Digital Group | 12 |
| 5-9 | GRAPE Ukraine | 9 |
| 5-9 | Mex Advertising | 9 |
| 5-9 | Leo Burnett Ukraine | 9 |
| 5-9 | MullenLowe Adventa | 9 |
| 5-9 | Proximity Ukraine | 9 |
| 10-11 | AdPro Ukraine | 6 |
| 10-11 | THINKMcCANN | 6 |
| 12-14 | Aimbulance | 3 |
| 12-14 | FULL CONTACT | 3 |
| 12-14 | PROVID | 3 |
| Best of Creative use of Media 2016 | ||
| № | Agency | Points |
| 1 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 27 |
| 2-3 | TALAN GROUP | 12 |
| 2-3 | AdPro Ukraine | 12 |
| 4-6 | BBDO Ukraine | 6 |
| 4-6 | Publicis Visage | 6 |
| 4-6 | YARCHE | 6 |
| 7-8 | GRAPE Ukraine | 4 |
| 7-8 | Resolution Media Ukraine | 4 |
| 9 | Starcom Ukraine | 3 |
|
Best of PR 2016 |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | Talan Group | 42 |
| 2 | GRAPE Ukraine | 9 |
| Best of Advertising Campaign 2016 | ||
| № | Agency | Points |
| 1 | Talan Group | 64 |
| 2 | BBDO Ukraine | 62 |
| 3 | AGAMA Digital Group | 32 |
| 4 | Aimbulance | 12 |
| 5 | AdPro Ukraine | 9 |
| 6-7 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 8 |
| 6-7 | GRAPE Ukraine | 8 |
| 8-9 | ISD Group | 4 |
| 8-9 | PROVID | 4 |