Всеукраїнська рекламна коаліція презентує бали отримані українськими агентствами на креативних рекламних фестивалях за 2018 рік.|
Best of Film 2018 |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 72 |
| 2 | Electric Sheep Film | 61 |
| 3 | banda | 40 |
| 4 | GOODMEDIA | 17 |
| 5 | SCHOLZ&FRIENDS KYIV | 15 |
| 6 | Borsch.media | 8 |
| 7 | Arriba! | 7 |
| 8 | TABASCO | 6 |
| 9-10 | 16on9 | 4 |
| 9-10 | YARCHE | 4 |
| 11 | Vandog Agency | 3 |
| 12 | Postmen | 2 |
|
Best of Print & Outdoor 2018 (top 10) |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | Tough Slate Design | 155 |
| 2 | BBDO Ukraine | 108 |
| 3 | Geometry Global Ukraine | 58 |
| 4 | Michurin creative agency | 56 |
| 5 | Fedoriv | 40 |
| 6 | banda | 28 |
| 7 | R Agency | 27 |
| 8 | Kinograf | 26 |
| 9 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 20 |
| 10 | TWIGA Ukraine | 16 |
|
Best of Radio 2018 |
||
| № | Agency | Points |
| 1-2 | BBDO Ukraine | 20 |
| 1-2 | Agama Digital Group | 20 |
| 3 | PROVID/PROVID DDB | 8 |
| 4 | Business Radio Group | 4 |
| 5 | TABASCO | 3 |
|
Best of Design 2018 (Top 11) |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | banda | 290 |
| 2 | Saatchi & Saatchi Ukraine | 236 |
| 3 | Tough Slate Design | 192 |
| 4 | Canape Agency | 49 |
| 5 | mirrolab | 48 |
| 6 | spiilka design büro | 47 |
| 7 | Brandon Archibald | 43 |
| 8 | BBDO Ukraine | 39 |
| 9 | NGN agency | 37 |
| 10-11 | ISD Group | 30 |
| 10-11 | hooga.design | 30 |
|
Best of Digital 2018 (Top 12) |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | ISD Group | 79 |
| 2 | Postmen DA | 63 |
| 3 | Agama Digital Group | 53 |
| 4 | Leo Burnett Ukraine | 36 |
| 5-6 | Hoshva DGTL | 30 |
| 5-6 | NGN.agency | 30 |
| 7 | Vintage | 29 |
| 8 | COXO | 25 |
| 9 | Bambuk Design Studio | 13 |
| 10-12 | Arriba! | 12 |
| 10-12 | spiilka design büro | 12 |
| 10-12 | Tough Slate Design | 12 |
|
Best of Marketing Services projects 2018 (Top 10) |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | ISD Group | 91,5 |
| 2 | Kinograf | 61 |
| 3 | Postmen DA | 47 |
| 4-5 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 39 |
| 4-5 | TWIGA Ukraine | 39 |
| 6 | Agama Digital Group | 33 |
| 7-8 | GOODMEDIA | 24 |
| 7-8 | THINKMcCANN | 24 |
| 9 | Havas Engage | 18 |
| 10 | BBDO Ukraine | 17 |
|
Best of Creative use of media 2018 |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | BBDO Ukraine | 64 |
| 2 | Kinograf | 23 |
| 3 | Leo Burnett Ukraine | 18 |
| 4 | Agama Digital Group | 16 |
| 5 | Mex Advertising | 12 |
| 6 | TWIGA Ukraine | 8 |
| 7 | R Agency | 6 |
| 8-9 | NGN.agency | 4 |
| 8-9 | Postmen DA | 4 |
|
Best of Advertising campaigns 2018 |
||
| № | Agency | Points |
| 1 | Agama Digital Group | 136 |
| 2 | Kinograf | 62 |
| 3 | ISD Group | 28 |
| 4 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 21 |
| 5 | Leo Burnett Ukraine | 12 |
| 6 | TWIGA Ukraine | 8 |
| 7-8 | BBDO Ukraine | 6 |
| 7-8 | NGN agency | 6 |
| 9-10 | COXO | 4 |
| 9-10 | PROVID | 4 |
| 11 | TABASCO | 3 |
| Best of Branded content 2018 | ||
| № | Agency | Points |
| 1 | Postmen DA | 24 |
| 2-3 | Agama Digital Group | 12 |
| 2-3 | Saatchi&Saatchi Ukraine | 12 |
| 4 | NGN.agency | 10 |
| Best of Film Craft 2018 (Top 12) | ||
| № | Agency | Points |
| 1 | FAMILY PRODUCTION | 92 |
| 2 | Electric Sheep Film | 60 |
| 3 | DGTL RLGN | 52 |
| 4 | Arriba! | 14 |
| 5 | Cheil Ukraine | 12 |
| 6-7 | Gvardiya Production House | 10 |
| 6-7 | Телеканал 1+1 | 10 |
| 8 | Galagan | 9 |
| 9-12 | 16on9 | 8 |
| 9-12 | Magai Production | 8 |
| 9-12 | Телеканал "Україна" | 8 |
| 9-12 | Телеканал СТБ | 8 |