Позиция в 2018 |
Название агентства | % МС | Динамика изменения дохода в сравнении с 2017г. |
Позиция и доход в 2017г. |
|
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 100-340 млн. грн. | |||||
1 | ADSAPIENCE | 98% | ↑ | 1 | 100-255 |
2 | Havas Engage | 100% | ↑ | 2 | 100-255 |
3 | All Motion Group | 100% | ↑ | 11 | 70-100 |
4 | Prospects Ukraine | 100% | ↑ | 3 | 100-255 |
5 | TEAM247 | 100% | ↑ | 9 | 70-100 |
6 | Paradigm Group | 98% | ↑ | 6 | 100-255 |
7 | FULL CONTACT | 75% | ↑ | 4 | 100-255 |
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 70-100 млн. грн. | |||||
8 |
MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) |
90% | ↓ | 5 | 100-255 |
9 | LEX MARKETING | 90% | ↑ | 16 | 40-70 |
10 | TWIGA Ukraine | 86% | ↑ | 15 | 40-70 |
11 | Talan Communications | 100% | ↓ | 7 | 70-100 |
12 | TMSCo | 80% | ↓ | 8 | 70-100 |
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 40-70 млн. грн. | |||||
13 | BRIK | 90% | ↑ | 17 | 20-40 |
14 | Clever Force | 100% | ↓ | 10 | 70-100 |
15 | Adbakers | 100% | ↑ | 20 | 20-40 |
16 | РК "Радуга" | 73% | ↓ | 12 | 40-70 |
17 | RAM Group | 80% | ↓ | 14 | 40-70 |
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн. | |||||
18 | ТЕДДИ ГРУПП | 100% | не брали участь | ||
19 | SMART Marketing | 100% | ↓ | 18 | 20-40 |
20 | Lioncom opening & wow-events agency | 100% | не брали участь | ||
21 | Communication Unlimited Ukraine | 100% | ↓ | 19 | 20-40 |
22 | КОРИЦЯ | 100% | ↑ | 21 | 10-20 |
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн. | |||||
23 | Promotion Technologies | 80% | не брали участь | ||
24 | MEX Advertising | 90% | ↑ | 28 | 2-10 |
25 | Seven Communications | 95% | ↑ | 24 | 10-20 |
Группа 6. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн. | |||||
26 | ARR (Agensy of real results) | 78% | ↑ | 26 | 2-10 |
27 | Creatida | 80% | ↑ | 30 | 2-10 |
Позиция в 2018 |
Название агентства | Ключевые услуги | Основные клиенты 2018 |
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 100-340 млн. грн. | |||
1 | ADSAPIENCE | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | MasterCard, Philip Morris Ukraine, Киевстар, Metro Cash&Carry, LEGO Ukraine, Индустриальные и дистрибуционные системы |
2 | Havas Engage | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | Mondelēz Ukraine, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Visa International Service Association, Electrolux |
3 | All Motion Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Peugeot Citroen, Teva, L’Oréal, Coca-Cola, Nestlé, Bayer, Carlsberg, John Deere, Philips, Henkel, Сбербанк, |
4 | Prospects Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | MasterCard, TCCM (Nokia), JTI-Belarus, Киевстар, Комфи Трейд, Айкор консьюмер, Львовский холодокомбинат (ТМ Лимо) |
5 | TEAM247 | Trade marketing | Philip Morris, Bacardi-Martini, Beiersdorf, L’Oréal, Nestle, Unilever |
6 | Paradigm Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстафинг | British American Tobacco Ukraine, Київстар, GlaxoSmithKline, Shell Products Oil Ukraine, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer, Sony Ukraine, Yves Rocher, Альфа-банк, Gorenje |
7 | FULL CONTACT | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Аутстафинг | JT International Company Ukraine, Ferrero, Укртелеком, КЛМ, ПЕРВЫЙ УНИВЕРМАГ, HYUNDAI |
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 70-100 млн. грн. | |||
8 |
MAG MS (part of Media Arts Group Ukraine) |
Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, Аутстафинг | Henkel, Metro Cash&Carry, AVM Development, Diageo, Estell, Tchibo |
9 | LEX MARKETING | Trade marketing, Аутстафинг | Henkel Beauty care, Nutricia Ukraine, GSK, Beiersdorf, SCA, Strauss Group, Evyap, КОМО Украина, Маревен Фуд Украина |
10 | TWIGA Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital Services | PepsiCo Ukraine, ПУМБ, Bayer, ОРІМІ Украина, Киевстар, Bella-Trade/TZMO Group, Bionorica, Johnson & Johnson, SELENA Ukraine, Samsung |
11 | Talan Communications | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications | P&G, Perno Ricard, Bel Shostka Ukraine, Vodafone, COMFY, Новая Почта |
12 | TMSCo | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, Аутсорсинг торгового маркетинга | Johnson & Johnson, Biocodex, Gulliver, BSH, Toydico, Philip Morris, ABInBev |
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 40-70 млн. грн. | |||
13 | BRIK | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services | ELDORADO, Artwinery, Louis Vuitton, HPE |
14 | Clever Force | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | Reckitt Benckiser, Electrolux, Canon, Cersanit Trade, Total, JTI |
15 | Adbakers | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications | JTI, SunInBev, Unilever, Pfizer |
16 | РК "Радуга" | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications Creative Services, Media Planning and Buying, Аутстафинг | Philip Morris Ukraine, Avon Ukraine, Castrol Ukraine, Dila, Укртелеком, НАК "Нафтогаз Украины", Аскания-Трейдинг, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС Украины |
17 | RAM Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, PR | L’Oreal, Liebherr, Bosch, British American Tobacco Ukraine |
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн. | |||
18 | ТЕДДИ ГРУПП | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Johnson & Johnson, Philips Ukraine, Kimberly-Clark Ukraine, Panama.ua, IDS Aqua Service, SCA Hygiene Ukraine, Synevo, Alkaloid, Besins Healthcare, Takeda Ukraine, Avon, Astellas, Pampik.com |
19 | SMART Marketing | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | AB InBev Efes, JTI, Метинвест, Молочный Альянс, Watsons, Johnson&Johnson, Henkel, Panasonic |
20 | Lioncom opening & wow-events agency | Event marketing & Sponsorship | Цитрус, Vodafone, Київстар, New Balance, Фокстот, MD Fashion (Under Armour), Jysk, Watsons, Алло, Novus, Arena, Burn, Miniso, English Home, Cильпо, Билла |
21 | Communication Unlimited Ukraine | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship | ПУМБ, Укртелеком, Leroy Merlin |
22 | КОРИЦЯ | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications | Киевстар, Новая Почта, Raifeisen Bank Aval, Nokian Tyres, OTP Leasing, Tecno, ProCredit Bank |
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 10-20 млн. грн. | |||
23 | Promotion Technologies | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстафінг | Hasbro, Mareven Food, Hankook, Альфа-Банк, Mondelez, Технониколь |
24 | MEX Advertising | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital | Vodafone, ВОЛЯ, ABInBev, ПУМБ, Discovery Ukraine |
25 | Seven Communications | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, PR | Adama, AMD, BASF, Borjomi, DELL, Farmasi, Geberit, Henkel Bautechnik, HyperX, IT Solutions, Kingston, My Business Consulting, NUSEED, ЕСТP, Агроконтракт, Аптека садовника, Моршинська, HEEL |
Группа 6. Доход (выручка) от реализации 5-10 млн. грн. | |||
26 | ARR (Agensy of real results) | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Media Planning and Buying, PR | Colgate-Palmolive, Bayadera Group, Санта Бремор, Inkerman, ZCPP, Cersanit |
27 | Creatida | Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, PR | BFD, Лэтуаль |
№ | Trade marketing |
Consumer marketing |
Event marketing & Sponsorship | Loyalty marketing | Non-standard communications |
35% | 29% | 23% | 11% | 2% | |
1 | TEAM247 | ADSAPIENCE | ADSAPIENCE | Prospects Ukraine | TMSCo |
2 | LEX MARKETING | Havas Engage | All Motion Group | FULL CONTACT | FULL CONTACT |
3 | ADSAPIENCE | All Motion Group | Havas Engage | ТЕДДІ ГРУПП | РК "Радуга" |
4 | MAG MS | FULL CONTACT | TWIGA Ukraine | Paradigm Group | MEX Advertising |
5 | Paradigm Group | Prospects Ukraine | Lioncom | TMSCo | BRIK |
6 | All Motion Group | Paradigm Group | TMSCo | RAM Group | КОРИЦЯ |
7 | Clever Force | Talan Communications | Talan Communications | BRIK | Paradigm Group |
8 | Havas Engage | TWIGA Ukraine | Paradigm Group | TWIGA Ukraine | TWIGA Ukraine |
9 | РК "Радуга" | Adbakers | MAG MS | All Motion Group | Talan Communications |
10 | FULL CONTACT | MAG MS | BRIK | Talan Communications | Adbakers |
11 | BRIK | RAM Group | КОРИЦЯ | Adbakers | MAG MS |
12 | Talan Communications | BRIK | Smart Marketing | MAG MS | Promotion Technologies |
13 | TWIGA Ukraine | Communication Unlimited Ukraine | FULLCONTACT | Promotion Technologies | Seven Communications |
14 | RAM Group | Clever Force | Communication Unlimited Ukraine | Seven Communications | RAM Group |
15 | Adbakers | Smart Marketing | Promotion Technologies | РК "Радуга" | |
16 | TMSCo | TMSCo | MEX Advertising | КОРИЦЯ | |
17 | Smart Marketing | ТЕДДІ ГРУПП | Seven Communications | ARR | |
18 | Prospects Ukraine | MEX Advertising | ТЕДДІ ГРУПП | ||
19 | ARR | ARR | Adbakers | ||
20 | Promotion Technologies | Promotion Technologies | Creatida | ||
21 | Seven Communications | Seven Communications | ARR | ||
22 | Creatida | РК "Радуга" | Clever Force | ||
23 | КОРИЦЯ | КОРИЦЯ | Prospects Ukraine | ||
24 | Creatida | RAM Group | |||
25 | РК "Радуга" |
№ | Мерчандайзинг | Программы стимулирования продавцов |
Другие полевые работы (консультанты возле полок, аудиты и др.) |
Trade promo |
34% | 17% | 35% | 14% | |
1 | LEX MARKETING | MAG MS | TEAM247 | Paradigm Group |
2 | TEAM247 | Paradigm Group | ADSAPIENCE | BRIK |
3 | РК "Радуга" | Adbakers | Havas Engage | TMSCo |
4 | All Motion Group | All Motion Group | MAG MS | ADSAPIENCE |
5 | Clever Force | ADSAPIENCE | Clever Force | FULL CONTACT |
6 | TWIGA Ukraine | Havas Engage | Paradigm Group | Talan Communications |
7 | Havas Engage | FULLCONTACT | All Motion Group | All Motion Group |
8 | RAM Group | Clever Force | LEX MARKETING | Havas Engage |
9 | Paradigm Group | TWIGA Ukraine | FULL CONTACT | Clever Force |
10 | BRIK | BRIK | Talan Communications | Smart Marketing |
11 | Talan Communications | Talan Communications | RAM Group | TWIGA Ukraine |
12 | Smart Marketing | Smart Marketing | BRIK | Prospects Ukraine |
13 | Prospects Ukraine | Prospects Ukraine | TWIGA Ukraine | Seven Communications |
14 | FULL CONTACT | RAM Group | Promotion Technologies | ARR |
15 | ARR | КОРИЦЯ | ARR | Creatida |
16 | Seven Communications | Promotion Technologies | Creatida | Promotion Technologies |
17 | Promotion Technologies | Seven Communications | Smart Marketing | РК "Радуга" |
18 | Creatida | Creatida | Prospects Ukraine | |
19 | Seven Communications | |||
20 | РК "Радуга" |