Таблица 1. Рейтинг агентств согласно доходов 2019 году. | |||||
Позиция в 2019г. |
Название агентства | % МС | Динамика изменений в сравнении с 2018г. |
Позиция та доход в 2018г. |
|
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 200-510 млн. грн. | |||||
1 | ADSAPIENCE | 98% | ↑ | 1 | 100-340 |
2 | Havas Engage | 99% | ↑ | 2 | 100-340 |
3 | All Motion Group | 100% | ↑ | 3 | 100-340 |
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 100-200 млн. грн. | |||||
4 | Prospects Ukraine | 100% | ↑ | 4 | 100-340 |
5 | Digital Chain | 60% | не участвовали | ||
6 | TEAM 247 | 100% | ↑ | 5 | 100-340 |
7 | Paradigm Group | 98% | ↑ | 6 | 100-340 |
8 | TWIGA Ukraine | 87% | ↑ | 10 | 70-100 |
9 | BRIK | 80% | ↑ | 13 | 40-70 |
10 | LEX MARKETING | 75% | ↑ | 9 | 70-100 |
11 | TMSCo | 100% | ↑ | 12 | 70-100 |
12 | Pulse Marketing Agency | 85% | не участвовали | ||
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 40-100 млн. грн. | |||||
13 | Talan Communications | 100% | ↑ | 11 | 70-100 |
14 | SMART Marketing | 100% | ↑ | 19 | 20-40 |
15 | РК "Радуга" | 78% | ↑ | 16 | 40-70 |
16 | LIONCOM | 100% | ↑ | 20 | 20-40 |
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн. | |||||
17 | Seven Communications | 95% | ↑ | 25 | 10-20 |
18 | Promotion Technologies | 90% | ↑ | 23 | 10-20 |
19 | Clever Force | 100% | ↓ | 14 | 40-70 |
20 | Profi ads | 50% | не участвовали | ||
21 | Adbakers | 70% | ↓ | 15 | 40-70 |
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 1,5-20 млн. грн. | |||||
22 | MEX Advertising | 80% | ↓ | 24 | 10-20 |
23 | ARR (Agensy of real results) | 84% | ↑ | 26 | 5-10 |
24 | Communication Unlimited Ukraine | 95% | ↓ | 21 | 20-40 |
25 | Creatida | 70% | ↓ | 27 | 5-10 |
Таблица 2. Ключевые услуги и клиенты агентств-участников рейтинга в 2019 году. | |||
Позиция в 2019г. |
Название агентства | Ключевые услуги | Основные клиенты 2019 |
Группа 1. Доход (выручка) от реализации 200-510 млн. грн. | |||
1 | ADSAPIENCE | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | MasterCard, Philip Morris Ukraine, Київстар |
2 | Havas Engage | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services | Mondelēz Ukraine, Electrolux, Visa International Service Association, JDE Ukraine, Imperial Tobacco Ukraine, Mitsubishi |
3 | All Motion Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications | Nestlé, L'Oreal, Coca-Cola, Bacardi-Martini Ukraine, Leroy Merlin, Japan Tobacco International |
Группа 2. Доход (выручка) от реализации 100-200 млн. грн. | |||
4 | Prospects Ukraine | Loyalty marketing, Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | MasterCard, JTI-Belarus, Київстар, COMFY, Мегого, ТССМ (Nokia), PUMA Ukraine, Омега (Варус), Айкор консьюмер та ін. |
5 | Digital Chain | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Creative Services, Media Planning and Buying, PR, Strategy, Digital, Business Intelligence | Raketa, Parimatch, Coca-Cola, Сушия, 1LS, Wargaming, Poker Match |
6 | TEAM 247 | Trade marketing | Philip Morris, Unilever, Nestle, L’Oréal, Bacardi-Martini, ПБК "Радомишль" |
7 | Paradigm Group | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Аутстафінг | British American Tobacco Ukraine, Київстар, GlaxoSmithKline, Abbott Laboratories S.A., AGCO International, Bayer Ukraine, Sony Ukraine, Yves Rocher, IDS Borjomi Ukraine, Laminam Ukraine, Terra Food Group |
8 | TWIGA Ukraine | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, Digital Solutions | PepsiCo Ukraine, ПУМБ, Київстар, Bella-Trade/TZMO Group, Johnson & Johnson, Ankor, Перша Приватна Броварня, SELENA Ukraine, ОРІМІ Україна, Servier Ukraine |
9 | BRIK | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, PR, production | ELDORADO, DANONE, HPE, Louis Vuitton, Lnz Ahro Treyd, Syngenta, Укрнафта |
10 | LEX MARKETING | Trade marketing, Аутстаффинг | Henkel Beauty care, GSK, Beiersdorf, Essity, Strauss Group, Evyap, КОМО Украина, Mareven Food |
11 | TMSCo | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing | Johnson & Johnson, Biocodex, Gulliver, BSH, ToyDiCo, Watsons, Philip Morris International, AB InBev Efes |
12 | Pulse Marketing Agency | Consumer marketing, Trade marketing, Аутстаффинг, логистика | JTI, Pilot, Kormotech, ЧП "СПС" (ТМ "Приправка)" |
Группа 3. Доход (выручка) от реализации 40-100 млн. грн. | |||
13 | Talan Communications | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications | P&G, Перша Приватна Броварня, Bel Shostka Ukraine, Vodafone, Nestle, Hankook, Ukrsibbank |
14 | SMART Marketing | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications | Royal Canin, AB InBev Efes, Henkel, Johnson&Johnson, Coca-Cola Beverages, Watsons, Молочный Альянс |
15 | РК "Радуга" | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, Аутстаффинг | Avon Ukraine, Укртелеком, Аскания-Трейдинг, 11 ДПРЗ ГУ ДСНС України, ГО "МФ "Взаєморозуміння і толерантність", Протект Сек'юриті |
16 | LIONCOM | Event marketing & Sponsorship | Фокстрот, Ceetrus, Md-Fashion, MHP, Billa, New Balance, Reserved, Сота-Альянс |
Группа 4. Доход (выручка) от реализации 20-40 млн. грн. | |||
17 | Seven Communications | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, PR | British American Tobacco Ukraine, Nestle, ASBIS, IDS BORJOMI, Geberit, Terra Food, BASF, AMD, Фармак, Danone, ADAMA, DELL, Farmasi, Heel, Henkel Bautechnik, Kingston, Monsanto, My Business Consulting, NUSEED, КМКЯ |
18 | Promotion Technologies | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Аутстаффинг | Mondelez, Mareven Food, Imperial Tobacco, Технониколь, Alfa-Bank, Hasbro |
19 | Clever Force | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship | Reckitt Benckiser, Canon, Cersanit Trade, Total, JTI, Bacardi-Martini Ukraine, Asbis, GSK |
20 | Profi ads | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Media Planning and Buying | Правекс Банк, ZF, Bosch Ukraine, Mitsubishi Motors Corporation Ukraine, Yves Rocher Ukraine, Ocean Plaza, King Kross Leopolis, Gorodok Gallery, Порше Центр Киев Аэропорт, Автоинтернешнл (Suzuki) |
21 | Adbakers | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services | JTI, Unilever, Pfizer, DTEK, Raiffeisen Bank Aval, Milson Coors, BASF, AB InBev Efes |
Группа 5. Доход (выручка) от реализации 1,5-20 млн. грн. | |||
22 | MEX Advertising | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Non-standard communications, Creative Services, PR, Design, Digital | Vodafone, ВОЛЯ, ПУМБ, Sanofi, Discovery Ukraine |
23 | ARR (Agensy of real results) | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services, Media Planning and Buying, PR | Colgate-Palmolive, Санта Бремор, Новая линия, Bayadera Group |
24 | Communication Unlimited Ukraine | Consumer marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Creative Services | Arterium, Beiersdorf Ukraine, PUMB, Ukrtelecom |
25 | Creatida | Consumer marketing, Trade marketing, Event marketing & Sponsorship, Loyalty marketing, Non-standard communications, Creative Services, Media Planning and Buying, PR, Аутстаффинг | Балтика, Nivea, Davidoff, AHC (Unilever), Летуаль, Люкс-паркет, МАУ |
Таблица 3. Распределение доходов агентств-участников по направлениям в 2019 году. | |||||
№ | Trade marketing |
Consumer marketing |
Event marketing & Sponsorship | Loyalty marketing | Non-standard communications |
37% | 23% | 27% | 11% | 2% | |
1 | ADSAPIENCE | ADSAPIENCE | ADSAPIENCE | Prospects Ukraine | BRIK |
2 | TEAM 247 | Havas Engage | Havas Engage | All Motion Group | РК "Радуга" |
3 | LEX MARKETING | All Motion Group | Digital Chain | Paradigm Group | SMART Marketing |
4 | All Motion Group | Digital Chain | All Motion Group | BRIK | TWIGA Ukraine |
5 | Havas Engage | TWIGA Ukraine | LIONCOM | Communication Unlimited Ukraine | Talan Communications |
6 | Pulse Marketing Agency | Prospects Ukraine | TWIGA Ukraine | TMSCo | Promotion Technologies |
7 | Paradigm Group | Talan Communications | TMSCo | Promotion Technologies | All Motion Group |
8 | TMSCo | BRIK | Paradigm Group | TWIGA Ukraine | Seven Communications |
9 | BRIK | Adbakers | SMART Marketing | Talan Communications | MEX Advertising |
10 | РК "Радуга" | TMSCo | Talan Communications | Adbakers | Creatida |
11 | Talan Communications | SMART Marketing | Seven Communications | Seven Communications | |
12 | TWIGA Ukraine | Profi ads | Promotion Technologies | ARR | |
13 | Clever Force | Pulse Marketing Agency | BRIK | Creatida | |
14 | SMART Marketing | Seven Communications | Profi ads | ||
15 | Seven Communications | Clever Force | MEX Advertising | ||
16 | Promotion Technologies | Paradigm Group | ARR | ||
17 | ARR | MEX Advertising | Adbakers | ||
18 | Prospects Ukraine | ARR | Prospects Ukraine | ||
19 | MEX Advertising | Promotion Technologies | Clever Force | ||
20 | Creatida | РК "Радуга" | Communication Unlimited Ukraine | ||
21 | Creatida | РК "Радуга" | |||
22 | Communication Unlimited Ukraine | Creatida |
Таблица 4. Распределение доходов агентств-участников за услугами Trade marketing в 2019 году. | ||||
№ | Мерчандайзинг | Програми стимулювання продавців |
Інші польові роботи (консультанти біля полиць, аудити та т.ін.) |
Trade promo |
41% | 16% | 28% | 15% | |
1 | TEAM 247 | ADSAPIENCE | ADSAPIENCE | Havas Engage |
2 | Pulse Marketing Agency | Paradigm Group | TEAM 247 | All Motion Group |
3 | LEX MARKETING | Havas Engage | All Motion Group | ADSAPIENCE |
4 | РК "Радуга" | TMSCo | BRIK | TMSCo |
5 | Havas Engage | Clever Force | LEX MARKETING | Paradigm Group |
6 | All Motion Group | TWIGA Ukraine | Talan Communications | TWIGA Ukraine |
7 | Paradigm Group | Promotion Technologies | TMSCo | Talan Communications |
8 | TMSCo | BRIK | Havas Engage | Pulse Marketing Agency |
9 | Clever Force | All Motion Group | Paradigm Group | BRIK |
10 | TWIGA Ukraine | Talan Communications | Clever Force | ARR |
11 | Talan Communications | SMART Marketing | Seven Communications | SMART Marketing |
12 | BRIK | Prospects Ukraine | Pulse Marketing Agency | Clever Force |
13 | Prospects Ukraine | Creatida | TWIGA Ukraine | Seven Communications |
14 | SMART Marketing | SMART Marketing | MEX Advertising | |
15 | Promotion Technologies | ARR | Promotion Technologies | |
16 | Seven Communications | РК "Радуга" | РК "Радуга" | |
17 | Promotion Technologies | Creatida | ||
18 | Creatida |